紫外線オゾン併用水処理装置
UV殺菌効果(253.7nm)とオゾン生成(184.9nm)の原理を生かして殺菌する装置となります。オゾンとUVのエネルギーが作用して生成されるヒドロキシラジカルの強力な酸化力により、有機物分解・脱色などの高い殺菌浄化を得ることができます。関連会社(有)ジェテムでは装置の設置工事・メンテナンスを行っておりますので導入後のフォローまでサポート致します。
主な導入実績
- ホテル・温泉・プール・ゴルフ場(循環水の殺菌、脱色)
- 工場排水(チラー等の循環水処理)
- 産業廃棄物中間処理工場(排水分解)
- 鑑賞池・ビオトープ(殺菌、脱色、COD低減)
- 水族館・養殖場(鮭・ウナギ・鯉・カキ・ホタテ・貝類などの殺菌)
ラインナップ
型式名 |
上水処理量 殺菌率99.9% (Hour) |
使用水圧 MAX (MPa) |
消費電力 (W) |
寸法 W×D×H (mm) |
接続口 | ランプ 型式 |
重量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大腸菌 | 枯草菌芽胞 | |||||||
UZ401GN | 2.4m³ | 1.2m³ | 0.2 | 109 | 300×460×936 | 20A | SUV40DH-2UZx1本 | 35 |
UZ401SN | 3.6m³ | 1.6m³ | 0.6 | 115 | 580×290×890 | 20A | SUV40DH-2UZx1本 | 45 |
UZ1101SN | 10m³ | 5m³ | 0.6 | 95 | 675×320×1,640 | 32A | SUV110DH-2UZx1本 | 35 |
UZ1102SN | 20m³ | 10m³ | 0.6 | 195 | 700×350×1,750 | 50A | SUV110DH-2UZx2本 | 49 |
UZ1104SN | 40m³ | 20m³ | 0.6 | 410 | 900×435×1,785 | 65A | SUV110DH-2UZx4本 | 88 |
UZ1106SN | 61m³ | 30.5m³ | 0.6A | 600 | 1,000×500×1,865 | 80A | SUV110DH-2UZx6本 | 143 |
UZ1108SN | 81m³ | 40.5m³ | 0.6A | 790 | 1,070×580×1,865 | 100A | SUV110DH-2UZx8本 | 175 |
備考 | 1、周波数50Hz/60Hzからご指定ください | |||||||
2、ランプ寿命は約8,000時間となります | ||||||||
3、反応槽をチタン(海水処理用)にする事も可能です | ||||||||
4、上記は主な仕様で、お客様のニーズに合わせてカスタム対応します | ||||||||
5、上記以外の水処理用ランプも販売可能です |