紫外線殺菌装置
253.7nmを主波長とし水中に浮遊する菌を死滅させます。紫外線ランプを石英ガラス管で保護する事により殺菌効率が高まる構造となっております。コンパクトな設計で取付が容易な為、幅広い現場でご使用頂いております。関連会社(有)ジェテムでは装置の設置工事・メンテナンスを行っておりますので導入後のフォローまでサポート致します。
主な導入実績
- 純水装置メーカー(純水生成時のTOC分解)
- 食品メーカー・ガラス加工・印刷工場(飲料水、糖液、循環水、湿し水、洗浄水の殺菌)
- 老人福祉施設(風呂、飲料水の殺菌、レジオネラ菌対策)
- ホテル・温泉・プール・ゴルフ場(海水・地下水・井戸水・循環水の殺菌)
- 観賞池・ビオトープ(殺菌・殺藻処理)
ラインナップ
型式名 |
上水処理量 殺菌率99.9% (Hour) |
使用水圧 MAX (MPa) |
消費電力 (W) |
寸法 W×D×H (mm) |
接続口 | ランプ 型式 |
重量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大腸菌 | 枯草菌芽胞 | |||||||
SS151GN | 720L | 360L | 0.2 | 19 | 75×110×500 | ∅20ホースニップル | UVL15DL-33×1本 | 4 |
SS401SN | 3m³ | 1.5m³ | 0.6 | 43 | 250×310×800 | 20A | SUV40DL-12×1本 | 13 |
SS901SN | 6.5m³ | 3m³ | 0.6 | 95 | 300×330×1,360 | 32A | SUV90DL-12×1本 | 35 |
SS904SN | 26m³ | 12m³ | 0.6 | 410 | 700×400×1,385 | 65A | SUV90DL-12×4本 | 90 |
SS908SN | 52m³ | 24m³ | 0.6 | 790 | 900×400×1,385 | 100A | SUV90DL-12×8本 | 175 |
SS1101SN | 8.5m³ | 4m³ | 0.6 | 110 | 300×330×1,580 | 32A | SUV110DL-12×1本 | 39 |
SS1104SN | 34m³ | 16m³ | 0.6 | 470 | 700×400×1,605 | 65A | SUV110DL-12×4本 | 108 |
SS1106SN | 51m³ | 24m³ | 0.6 | 690 | 850×400×1,605 | 80A | SUV110DL-12×6本 | 150 |
SS1108SN | 68m³ | 32m³ | 0.6 | 910 | 900×400×1,605 | 100A | SUV110DL-12×8本 | 180 |
SS11010SN | 85m³ | 40m³ | 0.6 | 1,130 | 1,070×500×1,645 | 125A | SUV110DL-12×10本 | 269 |
SS11012SN | 102m³ | 48m³ | 0.6 | 1,350 | 1,070×500×1,645 | 125A | SUV110DL-12×12本 | 285 |
SS11016SN | 136m³ | 64m³ | 0.6 | 1,790 | 1,170×600×1,680 | 150A | SUV110DL-12×16本 | 390 |
備考 | 1、周波数50Hz/60Hzからご指定ください | |||||||
2、ランプ寿命は約8,000時間となります | ||||||||
3、反応槽はSUS316・チタン(海水処理用)にする事も可能です | ||||||||
4、上記は主な仕様で、お客様のニーズに合わせてカスタム対応します | ||||||||
5、上記以外の水処理用ランプも販売可能です |